| Runde 1 | Runde 2 | Halbfinale | Finale | |||
| bis zum 14.06. | bis zum 05.07. | bis zum 26.07. | bis zum 28.08. | |||
| Manfred Wargenau | ||||||
| freilos | ||||||
| Manfred Wargenau | ||||||
| Hartmut Müller | ||||||
| Hartmut Müller | ||||||
| Sabine Werner | ||||||
| Manfred Wargenau | ||||||
| Andreas Fritsche | ||||||
| Jürgen Nessler | ||||||
| Andreas v. Bandemer | ||||||
| Jürgen Nessler | ||||||
| Andreas Fritsche | ||||||
| Andreas Fritsche | ||||||
| Robert Reuter | ||||||
| Andreas Fritsche | ||||||
| Thomas Mehling | ||||||
| Thomas Mehling | ||||||
| Werner Niedenführ | Sieger | |||||
| Thomas Mehling | ||||||
| Frank Andrä | ||||||
| Norbert v. Zameck | ||||||
| Frank Andrä | ||||||
| Thomas Mehling | ||||||
| Niels Walther | ||||||
| Mayra Herzberg | ||||||
| Harry Budzinski | ||||||
| Mayra Herzberg | ||||||
| Niels Walther | ||||||
| Niels Walther | ||||||
| Jürgen Stöffler | ||||||
Herzliches Willkommen beim Golfclub an der Oder e.V.