9-Loch Platz: Debowa Polana - new 2018
Neue Platzdaten ab 2018
Par | Index | Gelb | Rot | |
Loch 1 | 3 | 15 | 177m | 146m |
Loch 2 | 4 | 13 | 253m | 187m |
Loch 3 | 5 | 3 | 449m | 389m |
Loch 4 | 3 | 17 | 134m | 114m |
Loch 5 | 3 | 11 | 131m | 112m |
Loch 6 | 3 | 9 | 141m | 117m |
Loch 7 | 4 | 7 | 251m | 246m |
Loch 8 | 4 | 5 | 268m | 235m |
Loch 9 | 4 | 1 | 336m | 239m |
gesamt: | 33 | 2.140m | 1785m |
Herren Gelb 18 Loch: CR/Slope 63,6/111 bei 4268 Meter
Herren Rot 18 Loch: CR/Slope 61,2/98 bei 3560 Meter
Damen Rot 18 Loch: CR/Slope 63,4/115 bei 3560 Meter
Damen Gelb 18 Loch: CR/Slope 68,2 / 130 bei 4268 Meter